Modified Standings
May 5, 2012
| Rank | Car | Driver | Total Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2K | Aaron Morey | 75 | |
| 2 | 82 | Jacob Poel | 72 | -3 |
| 3 | 0X | Zach Olger | 70 | -5 |
| 4 | 87 | David Mielke | 68 | -7 |
| 5 | 1S | Andy Sprague | 66 | -9 |
| 6 | 47 | Collin Thirlby | 64 | -11 |
| 7 | 15 | Rich Robinson Jr. | 62 | -13 |
| 8 | 12 | Trevor Sloan | 60 | -15 |
| 9 | 43 | Mark Anderson | 58 | -17 |
| 10 | 2 | Travis Stemler | 56 | -19 |
| 11 | 14 | Mike Wilbern | 55 | -20 |
| 12 | 77 | Joe Rokos | 54 | -21 |
| 13 | 1E | Jeff Erickson | 53 | -22 |
| 14 | 22 | Tim Stemler | 52 | -23 |
| 15 | 79 | Nick Kurtz | 51 | -24 |
| 16 | 70 | Dennis Craft | 50 | -25 |
| 17 | 21 | Brad Wilson | 49 | -26 |
| 18 | 711 | Scott Payton | 48 | -27 |
| 19 | 27M | John McCaul | 47 | -28 |
| 20 | 18 | Todd Feutz | 46 | -29 |
| 21 | 111 | Curt Spalding | 45 | -30 |
| 22 | 28M | Frank Marshall | 44 | -31 |
| 22 | 4B | Brian Brindley | 43 | -32 |
| 22 | 12M | John Mcclure | 42 | -33 |
| 25 | 01 | Steve Mcclees | 41 | -34 |
| 25 | 60 | Shannon Fisk | 40 | -35 |
| 25 | 9J | Jared Guinn | 39 | -36 |
| 28 | B1 | Brennan Bowen | 38 | -37 |
| 28 | 25R | Edward Reyes | 37 | -38 |
| 28 | J17 | Mickey Carman Jr | 36 | -39 |
| 31 | 21H | Steve Hilliker | 35 | -40 |
| 31 | 9 | Nick Curtis | 35 | -40 |
| 31 | 19 | Chad Bauer | 35 | -40 |
| 34 | 43M | Kevin Miller | 35 | -40 |
| 34 | 39 | Chad Spencer | 35 | -40 |
| 34 | 37 | Luke Olger | 35 | -40 |
| 37 | 18R | Kyle Roberts | 35 | -40 |
| 37 | 4T | Andrew Terrill | 35 | -40 |
| 37 | 22s | Brian Speelman | 35 | -40 |
| 40 | 7 | Ken Beutler | 35 | -40 |
| 40 | 31 | Wayne Taghon | 35 | -40 |
| 40 | 77X | Josh Crane | 35 | -40 |
| 43 | 75 | Roy Harvey | 35 | -40 |
| 43 | 94T | Tim Dalman | 35 | -40 |
| 43 | 89 | Brian Kiester | 35 | -40 |
| 46 | 60B | Jason Begeman | 35 | -40 |
| 46 | 5H | Jason Hoogerhyde | 35 | -40 |
| 48 | 9P | Larry Passenier | 25 | -50 |
| 48 | 93 | Brady Hollenbeck | 25 | -50 |



